MICROPRONIC SRL
9047937
Фирмени данни
| Име на компанията | MICROPRONIC SRL |
| Фискален кодекс. | 9047937 |
| платец на ДДС | RO9047937 от датата 07.01.1997 |
| Не. Матура | J37/418/1996 |
| Дата на основаване | 07.01.1997 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания MICROPRONIC SRL, CUI 9047937, е създадена на 07.01.1997
Информация за връзка
| Адрес | **** ? |
| град / Раздел | Roşieşti |
| окръг | VASLUI |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 1 808 728 | 140 094 | 1 810 807 | 1 622 424 | 1 066 962 | 766 737 | 17 |
| 2023 | 111 | 1 778 745 | 68 366 | 1 707 908 | 1 618 626 | 972 796 | 831 196 | 21 |
| 2022 | 111 | 1 631 888 | 996 582 | 1 566 965 | 1 662 265 | 781 532 | 850 484 | 26 |
| 2021 | 111 | 1 688 236 | 1 028 179 | 939 892 | 1 156 758 | 557 930 | 733 254 | 26 |
| 2020 | 111 | 1 213 335 | 191 844 | 1 055 741 | 1 114 236 | 481 802 | 531 215 | 23 |
| 2019 | 111 | 1 254 307 | 647 229 | 1 072 985 | 1 036 257 | 541 969 | 493 517 | 17 |
| 2018 | 111 | 1 226 964 | 677 552 | 721 035 | 889 392 | 199 133 | 366 335 | 12 |
| 2017 | 111 | 1 246 551 | 896 160 | 699 025 | 654 140 | 337 376 | 274 460 | 10 |
| 2016 | 111 | 1 042 580 | 341 578 | 543 931 | 435 789 | 336 469 | 201 861 | 7 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата MICROPRONIC SRL?
-
През годината 2024 компанията MICROPRONIC SRL имаше общо 17 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията MICROPRONIC SRL?
-
Оборотът, регистриран от MICROPRONIC SRL през годината 2024, беше 1 808 728 EUR, а нетната печалба 140 094 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да MICROPRONIC SRL стана платец на ДДС на 07.01.1997 с данъчен вектор RO9047937.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| GRYNE AGRO OPERATOR SRL | 30240463 | J13/1125/2012 |
| GLORIAFIELDS AGROCOMI SRL | 32911794 | J29/363/2014 |
| VLAMIN SRL | 10661620 | J5/565/1998 |
| AGROSTEM S.R.L. | 15340884 | J34/142/2003 |
| TERANOVA BIOFARMING S.R.L. | 44017110 | J36/193/2021 |
| CARIOPSA INVEST S.R.L. | 49840051 | J28/303/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| DICOVET S.R.L. | 33685067 | J37/332/2014 |
| VIVA CONTROL S.R.L. | 34166840 | J37/106/2015 |
| EDU NOVA SRL | 35954218 | J37/263/2016 |
| MOARA NOUĂ AGRIPROD SRL | 36786422 | J37/660/2016 |
| KHALIL AUTOMARKET SRL | 38288866 | J37/694/2017 |
| BRIVAS UNU S.R.L. | 39442270 | J37/416/2018 |